Site Map | Contact us | Help
This Support Rail Units product ------- linear rail
Designation |
轴径 Shaft Diameter |
额定负荷 Basic load rating |
重量Weight(gf) | 尺寸Dimensions(mm) | ||||||
| Rail Units | 箱式单元★★Slide Units | 动负荷Dynamic C N |
Static Co N |
Slide Units (kgf) |
导轨 Rails (kgf/m) |
D | h | H | E | |
| TBR16S | TBR16UU | 16 | 392 | 490 | 0.18 | 2.45 | 31 | 22 | 40 | 25 |
| TBR20S | TBR20UU | 20 | 784 | 1176 | 0.30 | 3.6 | 34 | 29 | 50 | 27.5 |
| TBR25S | TBR25UU | 25 | 1568 | 2352 | 0.60 | 5.6 | 41 | 32 | 60 | 32.5 |
| TBR30S | TBR30UU | 30 | 1764 | 2940 | 0.90 | 8 | 45.5 | 36.5 | 70 | 37.5 |
Designation |
尺寸Dimensions(mm) | ||||||||||||
| W | G | A | B | T | M | S1 | J | K | S2 | C | N | P | |
| TBR16S | 62 | 26 | 8 | 50 | 6 | 42 | M5 | 50 | 30 | 5.5 | 37 | 20 | 150 |
| TBR20S | 68 | 31 | 10 | 55 | 8 | 51 | M6 | 54 | 37 | 5.5 | 40 | 20 | 150 |
| TBR25S | 82 | 41 | 12 | 65 | 10 | 65 | M8 | 65 | 50 | 6.6 | 45 | 25 | 200 |
| TBR30S | 91 | 48 | 12 | 75 | 12 | 75 | M8 | 75 | 60 | 6.6 | 55 | 25 | 200 |
Designation |
Shaft Diameter |
额定负荷 Basic load rating |
尺寸Dimensions(mm) | 配合直线轴承 | |||||||||||
| 动负荷Dynamic C N |
静负荷Static Co N |
W | G | A | M | S1 | J | K | E | h2 | 型号Designation | Basic load rating |
|||
| 动负荷Dynamic C N |
静负荷Static Co N |
||||||||||||||
| TBR16LUU | 16 | 780 | 980 | 62 | 26 | 8 | 85 | M5 | 50 | 60 | 31 | 18 | 2×LM16UUOP | 392 | 490 |
| TBR20LUU | 20 | 1568 | 2,352 | 68 | 31 | 10 | 96 | M6 | 54 | 70 | 34 | 21 | 2×LM20UUOP | 784 | 1,176 |
| TBR25LUU | 25 | 3136 | 4,704 | 82 | 41 | 12 | 130 | M8 | 65 | 100 | 41 | 28 | 2×LM25UUOP | 1,568 | 2,352 |
| TBR30LUU | 30 | 3528 | 5,880 | 91 | 48 | 12 | 140 | M8 | 75 | 110 | 46 | 33.5 | 2×LM30UUOP | 1,764 | 2,940 |
Download the products PDF file: Support Rail Units TBR…S and Slide units
Other products
Keywords
Copyright © 2009 Ningbo Meiyate Precision Transfers Component Co.,Ltd Power By:AC55