Site Map | Contact us | Help
.jpg)
| 标准型 Standard |
额定负荷 Basic load rating |
重量 Weight (gf) |
Dimensions(mm) | ||||||||||||||
| 型号Designation | 内装轴承Liner Bearing | 动负荷 Dynamic C N |
静负荷 Static Co N |
轴径 Shaft Diameter |
通用尺寸Nominal Dimensions(mm) | SCE...UU | |||||||||||
| h | D | W | H | G | A | J | E | S1×I | S2 | K | L | ||||||
| SCE8UU | LME8UU | 260 | 400 | 80 | Φ8 | 11 | 17 | 34 | 22 | 18 | 6 | 24 | 5 | M4×8 | Ф3.4 | 18 | 30 |
| SCE12UU | LME12UU | 410 | 590 | 118 | Φ12 | 15 | 22 | 44 | 30 | 24 | 8 | 33 | 5.5 | M5×10 | Ф4.3 | 21 | 35 |
| SCE16UU | LME16UU | 770 | 1,170 | 180 | Φ16 | 19 | 25 | 50 | 39 | 33 | 9 | 36 | 7 | M5×12 | Ф4.3 | 26 | 36 |
| SCE20UU | LME20UU | 860 | 1,370 | 245 | Φ20 | 21 | 27 | 54 | 41 | 35 | 11 | 40 | 7 | M6×12 | Ф5.2 | 26 | 39 |
| SCE25UU | LME25UU | 980 | 1,560 | 550 | Φ25 | 26 | 38 | 76 | 52 | 41 | 12 | 54 | 11 | M8×18 | Ф7 | 34 | 44 |
| SCE30UU | LME30UU | 1560 | 2,740 | 760 | Φ30 | 30 | 39 | 78 | 60 | 49 | 15 | 58 | 10 | M8×18 | Ф7 | 40 | 50 |
| SCE40UU | LME40UU | 2150 | 4,010 | 1700 | Φ40 | 40 | 51 | 102 | 78 | 62 | 20 | 80 | 11 | M10×25 | Ф8.7 | 50 | 67 |
| SCE50UU | LME50UU | 3820 | 7,930 | 2950 | Φ50 | 52 | 61 | 122 | 102 | 80 | 25 | 100 | 11 | M10×25 | Ф8.7 | 58 | 72 |
Download the products PDF file: Linear Motion Ball Bearing Slide Units SCE…UU and Slide Units
Other products