Site Map | Contact us | Help
This Linear Bearing Slide Units product ------- linear bearing
This type is a metric dimension series generally used in Europe.
| 短型 Shorten Type |
额定负荷 Basic load rating |
重量 Wgight (gf) |
Dimensions(mm) | |||||||||||||
| 型号Designation | 内装轴承Liner Bearing | 动负荷Dynamic C N |
静负荷Static Co N | 轴径 Shaft Diameter |
通用尺寸Nominal Dimensions(mm) | SC...SUU | ||||||||||
| h | D | W | H | G | A | J | E | S1×I | S2 | LS | ||||||
| SC8SUU | LM8UU | 260 | 400 | 36 | Φ8 | 11 | 17 | 34 | 22 | 18 | 6 | 24 | 5 | M4×8 | Φ3.4 | 15.4 |
| SC10SUU | LM10UU | 370 | 540 | 63 | Φ10 | 13 | 20 | 40 | 26 | 21 | 8 | 28 | 6 | M5×12 | Φ4.3 | 19.5 |
| SC12SUU | LM12UU | 410 | 590 | 74 | Φ12 | 15 | 21 | 42 | 28 | 24 | 8 | 30.5 | 5.75 | M5×12 | Φ4.3 | 20.5 |
| SC13SUU | LM13UU | 500 | 770 | 85 | Φ13 | 15 | 22 | 44 | 30 | 24.5 | 8 | 33 | 5.5 | M5×12 | Φ4.3 | 20.5 |
| SC16SUU | LM16UU | 770 | 1170 | 132 | Φ16 | 19 | 25 | 50 | 38.5 | 32.5 | 9 | 36 | 7 | M5×12 | Φ4.3 | 23.5 |
| SC20SUU | LM20UU | 860 | 1370 | 170 | Φ20 | 21 | 27 | 54 | 41 | 35 | 11 | 40 | 7 | M6×12 | Φ5.2 | 27.4 |
| SC25SUU | LM25UU | 980 | 1560 | 405 | Φ25 | 26 | 38 | 76 | 51.5 | 42 | 12 | 54 | 11 | M8×18 | Φ7 | 37.4 |
| SC30SUU | LM30UU | 1560 | 2740 | 495 | Φ30 | 30 | 39 | 78 | 59.5 | 49 | 15 | 58 | 10 | M8×18 | Φ7 | 40.9 |
| SC35SUU | LM35UU | 1660 | 3130 | 790 | Φ35 | 34 | 45 | 90 | 68 | 54 | 18 | 70 | 10 | M8×18 | Φ7 | 45.4 |
| SC40SUU | LM40UU | 2150 | 4010 | 1220 | Φ40 | 40 | 51 | 102 | 78 | 62 | 20 | 80 | 11 | M10×25 | Φ8.7 | 56.4 |
| SC50SUU | LM50UU | 3820 | 7930 | 2300 | Φ50 | 52 | 61 | 122 | 102 | 80 | 25 | 100 | 11 | M10×25 | Φ8.7 | 68.9 |
Download the products PDF file: Linear Motion Ball Bearing Slide Units SC…SUU and Slide bearing
Other products
Copyright © 2009 Ningbo Meiyate Precision Transfers Component Co.,Ltd Power By:AC55