Site Map | Contact us | Help
This Support Rail Units product ------- Linear Support Rail Units
.jpg)
| 型号 Designation | 轴径 Shaft Diameter | 尺寸 Nominal Dimensions(mm) | 重量Weight (kgf/m) | |||||||||||||
| E | h | B | H | T | F | X | Y | C | θ | S1 | a1 | a2 | d1 | |||
| SBS16A | Φ16 | 20 | 25 | 40 | 17.8 | 5 | 18.5 | 8 | 11.7 | 30 | 80° | Φ5.5 | 6 | 9.5 | 5.5 | 2.56 |
| SBS20A | Φ20 | 22.5 | 27 | 45 | 17.7 | 5 | 19 | 8 | 10 | 30 | 50° | Φ5.5 | 6.5 | 11 | 6.6 | 3.5 |
| SBS25A | Φ25 | 27.5 | 33 | 55 | 21 | 6 | 21.5 | 8 | 12 | 35 | 50° | Φ6.6 | 6.5 | 11 | 6.6 | 5.3 |
| SBS30A | Φ30 | 30 | 37 | 60 | 22.8 | 7 | 26.5 | 10.3 | 13 | 40 | 50° | Φ6.6 | 8.5 | 14 | 9 | 7.38 |
| SBS35A | Φ35 | 32.5 | 43 | 65 | 26.5 | 8 | 28 | 13 | 15.5 | 45 | 50° | Φ9 | 8.5 | 14 | 9 | 9.68 |
| SBS40A | Φ40 | 37.5 | 48 | 75 | 29.4 | 9 | 38 | 16 | 17 | 55 | 50° | Φ9 | 8.5 | 14 | 9 | 12.69 |
| SBS50A | Φ50 | 47.5 | 62 | 95 | 38.8 | 11 | 45 | 20 | 21 | 70 | 50° | Φ11 | 12.5 | 11 | 11 | 20.46 |
| 支撑轨标准长度和主要尺寸 Support Rail Standard length and Dimensions |
| 型号 Designation | SBS16A | SBS20A | SBS25A | SBS30A | SBS35A | SBS40A | SBS50A |
| Standard Length L | 190 340 640 940 | 340 640940 1240 | 250 450850 1250 | 450 8501250 1450 | 460 660860 1060 | 460 66086010601260 | 470 670 870 1070 1270 |
| N | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | 35 |
| P | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Max.Length | 1,390 | 1,390 | 1,850 | 1,850 | 1,860 | 1,860 | 2,070 |
Download the products PDF file: Support Rail Units SBS and Shaft support rail
Other products
Copyright © 2009 Ningbo Meiyate Precision Transfers Component Co.,Ltd Power By:AC55